jueves, 2 de enero de 2014

4 DE ENERO TERRAZAS DE LA REINA

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 SAMUEL DEL RIO apertura 13:00 a 01:00
2 CONSUELO FUENTES apertura 13:00 a 01:00
3 JAVIER  FUENTES apertura 13:00 a 01:00
4 CONSTANZA FUENTES apertura 13:00 a 01:00
5 ANDREA URBINA apertura 13:00 a 01:00
6 MICHEL URBINA apertura 13:00 a 01:00
7 LISSETTE GONZALEZ apertura 13:00 a 01:00
8 EDUARDO MACAYA apertura 13:00 a 01:00
9 FRANCISCO BOADILLA apertura 13:00 a 01:00
10 RUTH SEPULVEDA apertura 13:00 a 01:00
11 MIGUEL SANHUEZA apertura 13:00 a 01:00
12 tabata aguilera apertura 13:00 a 01:00
13 matias cabezas apertura 13:00 a 01:00
   
1 daniela aguilar Cierre 18:00: 06:00
2 quiriat flores Cierre 18:00: 06:00
3 alejandra flores Cierre 18:00: 06:00
4 katherine de la torre Cierre 18:00: 06:00
5 lilian saldaño Cierre 18:00: 06:00
6 cristian toledo Cierre 18:00: 06:00
7 karla silva Cierre 18:00: 06:00
8 ricardo  guerra Cierre 18:00: 06:00
9 joel quezada Cierre 18:00: 06:00
1 ROSA BARAHONA Volantes 19:00 a 01:00
2 cynthia epuñir Volantes 19:00 a 01:00
3     Volantes 19:00 a 01:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario