miércoles, 30 de octubre de 2013

evento 31 de octubre terrazas de la reina

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 Andres Colombiano apertura 14:00 a 02:00
2 Giselle Pinto apertura 14:00 a 02:00
3 Ricardo Guerra apertura 14:00 a 02:00
4 Tabata Aguillar apertura 14:00 a 02:00
5 Margarita Escobar apertura 14:00 a 02:00
6 Maximo Barra apertura 14:00 a 02:00
7 Ruth Sepulveda apertura 14:00 a 02:00
8 Andrea Urbina apertura 14:00 a 02:00
9 Daniel Quezada apertura 14:00 a 02:00
10 Nicol Castillo apertura 14:00 a 02:00
11 Michael Urbina apertura 14:00 a 02:00
12 milena olave apertura 14:00 a 02:00
13 Carolina Mora apertura 14:00 a 02:00
14 Barbara Galdames apertura 14:00 a 02:00
1 Pilar Ortega Cierre 19:00 07:00
2 Cynthia  Epuñir Cierre 19:00 07:00
3 Joel Quezada Cierre 19:00 07:00
4 Nicolas Pizarro Cierre 19:00 07:00
5 Jocelin Urbina Cierre 19:00 07:00
6 Vanessa Fariña Cierre 19:00 07:00
7 Quiriat Flores Cierre 19:00 07:00
8 pamela  Maldonado Cierre 19:00 07:00
1 Lilian Saldaño Volantes 19:00 a 01:00
2 Daniela Aguilar Volantes 19:00 a 01:00
3     Volantes 19:00 a 01:00
4     Volantes 19:00 a 01:00

miércoles, 23 de octubre de 2013

Sabado 26 de octubre, terrazas de la reina, parque mahuida

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 Francisco Bobadilla apertura 12:30 a 00:30
2 Eliada Flores apertura 12:30 a 00:30
3 Marcelo Pañinado apertura 12:30 a 00:30
4 Giselle Pinto apertura 12:30 a 00:30
5 Maria jose Ugarte apertura 12:30 a 00:30
6 Mauricio arenas apertura 12:30 a 00:30
7 Quiriat Flores apertura 12:30 a 00:30
8 Sebastian Loyola apertura 12:30 a 00:30
9 Carolina Cortes apertura 12:30 a 00:30
10 Milena Olave apertura 12:30 a 00:30
11 Vanessa Torres apertura 12:30 a 00:30
12 Javiera Zenteno apertura 12:30 a 00:30
13 Nicole  Castillo apertura 12:30 a 00:30
14 Margarita escobar apertura 12:30 a 00:30
15 Vanessa Fariña apertura 12:30 a 00:30
16 Pamela Maldonado apertura 12:30 a 00:30
17 Fernanda  Rossi apertura 12:30 a 00:30
18 Constanza  Guerrero apertura 12:30 a 00:30
1 Belen Flores Cierre 17:30 a 05:30
2 Andres Arce Cierre 17:30 a 05:30
3 Emanuel Reyes Cierre 17:30 a 05:30
4 Daniel Quezada Cierre 17:30 a 05:30
5 Michael Urbina Cierre 17:30 a 05:30
6 Joel Quezada Cierre 17:30 a 05:30
7 Andres Colombiano Cierre 17:30 a 05:30
8 Karla Silva Cierre 17:30 a 05:30
9 Cristian Toledo Cierre 17:30 a 05:30
10 Maximo barra Cierre 17:30 a 05:30
1 carolina Mora Volantes 18:00 a 00:00
2 tabata   Volantes 18:00 a 00:00
3 Ricardo   Volantes 18:00 a 00:00
4 Eduardo De la Barra Volantes 18:00 a 00:00

Viernes 25 de octubre, terrazas de la reina Parque mahuida

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 Francisco Bobadilla apertura 14:00 a 02:00
2 Marcelo Pañinado apertura 14:00 a 02:00
3 Maximo Barra apertura 14:00 a 02:00
4 Giselle Pinto apertura 14:00 a 02:00
5 Maria Jose Ugarte apertura 14:00 a 02:00
6 Mauricio Arenas apertura 14:00 a 02:00
7 Sebastian Loyola apertura 14:00 a 02:00
8 Leonardo Andreani apertura 14:00 a 02:00
9 Valentina Ponce apertura 14:00 a 02:00
10 Carolina Cortes apertura 14:00 a 02:00
11 Milena Olave apertura 14:00 a 02:00
12 Stefy Lowen apertura 14:00 a 02:00
13 Pedro Gil apertura 14:00 a 02:00
14 Vanessa Torres apertura 14:00 a 02:00
15 Javiera Zenteno apertura 14:00 a 02:00
16 Nicole Castillo apertura 14:00 a 02:00
17 Vanessa Fariña apertura 14:00 a 02:00
19 Pamela Maldonado apertura 14:00 a 02:00
1 Belen Flores Cierre 19:00 07:00
2 Andres Arce Cierre 19:00 07:00
  Andres Colombino Cierre 19:00 07:00
3 Pablo Rojas Cierre 19:00 07:00
4 Javier Mendez Cierre 19:00 07:00
5 Quiriat Flores Cierre 19:00 07:00
6 Daniel Quezada Cierre 19:00 07:00
7 Joel Quezada Cierre 19:00 07:00
8 Michael Urbina Cierre 19:00 07:00
1 Ruth Sepulveda Volantes 20:00 a 02:00
2 Andrea Urbina Volantes 20:00 a 02:00
3 Claudia Abarca Volantes 20:00 a 02:00
4 Cynthia Epuñir Volantes 20:00 a 02:00