sábado, 28 de diciembre de 2013

3 de enero terrazas de la reina parque mahuida

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 JOSE UGARTE apertura 13:00 a 01:00
2 MAURICIO ARENAS apertura 13:00 a 01:00
3 JANNETT UGARTE apertura 13:00 a 01:00
4 GISELLE PINTO apertura 13:00 a 01:00
5 SAMUEL DEL RIO apertura 13:00 a 01:00
6 CONSUELO FUENTES apertura 13:00 a 01:00
7 JAVIER  FUENTES apertura 13:00 a 01:00
8 CONSTANZA FUENTES apertura 13:00 a 01:00
9 ANDREA URBINA apertura 13:00 a 01:00
10 RUTH SEPULVEDA apertura 13:00 a 01:00
11 MACARENA ORTEGA apertura 13:00 a 01:00
12 DAMARIS ULLOA apertura 13:00 a 01:00
13 LISSETE GANZALEZ apertura 13:00 a 01:00
14 EDUARDO MACAYA apertura 13:00 a 01:00
15 CLAUDIA SAAVEEDRA apertura 13:00 a 01:00
16 FRANCISCO BOADILLA apertura 13:00 a 01:00
   
1 CLAUDIA ABARCA Cierre 18:00: 06:00
2 MAXIMO BARRA Cierre 18:00: 06:00
3 GENESIS SALINA Cierre 18:00: 06:00
4 MARGARITA CARRASCO Cierre 18:00: 06:00
5 daniela aguilar Cierre 18:00: 06:00
6 quiriat flores Cierre 18:00: 06:00
7 alejandra flores Cierre 18:00: 06:00
8 katherine de la torre Cierre 18:00: 06:00
9 lilian saldaño Cierre 18:00: 06:00
10 javiera de garrido Cierre 18:00: 06:00
1 ROSA BARAHONA Volantes 19:00 a 01:00
2 JOCELIN URBINA Volantes 19:00 a 01:00
3 NICOLAS  PIZARRO Volantes 19:00 a 01:00
4 tabata vanessa Volantes 19:00 a 01:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario