martes, 12 de noviembre de 2013

EVENTO VIERNES 15 TERRAZAS DE LA REINA, PARQUE MAHUIDA

LISTA DEL EVENTO Y HORARIOS
LDELRIO@BLUBANQUETES.COM

LUGAR: TERRAZAAS DE LA REINA
     DIRECCION, AV LARRAIN 11095
     GARZONES:16
      VOLANTES: 2
     SUELDO GARZON 22.500 BRUTOS MAS 2000 LOCOMOCION
    SUELDO VOLANTES 12. 500 BRUTOS MAS 2000 LOCOMOCION


  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 Carolina Mora apertura 14:00 a 02:00
2 Leonardo Andreani apertura 14:00 a 02:00
3 belen Calderon apertura 14:00 a 02:00
4 Nicolas Pizarro apertura 14:00 a 02:00
5 Jocelin Urbina apertura 14:00 a 02:00
6 Jose ignacio Vera apertura 14:00 a 02:00
7 Giselle Pinto apertura 14:00 a 02:00
8 barbara Galdames apertura 14:00 a 02:00
9 Pamela Maldonado apertura 14:00 a 02:00
10 Vanessa fariña apertura 14:00 a 02:00
1 Andrés Arce Cierre 19:00 a 07:00
2 Belen Flores Cierre 19:00 a 07:00
3 Yubitza Aedo Cierre 19:00 a 07:00
4 Pilar Ortega Cierre 19:00 a 07:00
5 Pilar Araya Cierre 19:00 a 07:00
6 waleska osses Cierre 19:00 a 07:00
1 Claudia Abarca Volantes 20:00 a 02:00
2 cynthia epuñir Volantes 20:00 a 02:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario