miércoles, 23 de octubre de 2013

Sabado 26 de octubre, terrazas de la reina, parque mahuida

  Nombre Apellido Turno Horario
         
1 Francisco Bobadilla apertura 12:30 a 00:30
2 Eliada Flores apertura 12:30 a 00:30
3 Marcelo Pañinado apertura 12:30 a 00:30
4 Giselle Pinto apertura 12:30 a 00:30
5 Maria jose Ugarte apertura 12:30 a 00:30
6 Mauricio arenas apertura 12:30 a 00:30
7 Quiriat Flores apertura 12:30 a 00:30
8 Sebastian Loyola apertura 12:30 a 00:30
9 Carolina Cortes apertura 12:30 a 00:30
10 Milena Olave apertura 12:30 a 00:30
11 Vanessa Torres apertura 12:30 a 00:30
12 Javiera Zenteno apertura 12:30 a 00:30
13 Nicole  Castillo apertura 12:30 a 00:30
14 Margarita escobar apertura 12:30 a 00:30
15 Vanessa Fariña apertura 12:30 a 00:30
16 Pamela Maldonado apertura 12:30 a 00:30
17 Fernanda  Rossi apertura 12:30 a 00:30
18 Constanza  Guerrero apertura 12:30 a 00:30
1 Belen Flores Cierre 17:30 a 05:30
2 Andres Arce Cierre 17:30 a 05:30
3 Emanuel Reyes Cierre 17:30 a 05:30
4 Daniel Quezada Cierre 17:30 a 05:30
5 Michael Urbina Cierre 17:30 a 05:30
6 Joel Quezada Cierre 17:30 a 05:30
7 Andres Colombiano Cierre 17:30 a 05:30
8 Karla Silva Cierre 17:30 a 05:30
9 Cristian Toledo Cierre 17:30 a 05:30
10 Maximo barra Cierre 17:30 a 05:30
1 carolina Mora Volantes 18:00 a 00:00
2 tabata   Volantes 18:00 a 00:00
3 Ricardo   Volantes 18:00 a 00:00
4 Eduardo De la Barra Volantes 18:00 a 00:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario